Fibre di vetro ad alto contenuto di silice, tagliate a fili
Applicazione
Questo prodotto può essere utilizzato direttamente come materiale di riempimento isolante, oppure per la produzione di feltro agugliato ad alto contenuto di silice e feltro umido ad alto contenuto di silice, ecc. Può anche essere utilizzato come materiale di rinforzo, miscelato con resina organica, per realizzare corpi resistenti all'ablazione, come ad esempio i rivestimenti isolanti termici dei missili.
Schemi
| Specifiche | Diametro del filamento (µm) | Lunghezza | Contenuto di umidità | Perdita di calore (%) | SiO₂ | Temperatura |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7,0±1,1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9,0±2,0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9,0±3,0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1,1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

